涵盖全部20支球队38轮380场比赛,实时更新赛程变动,助您精准掌握每一场英超对决
以下为2024-2025赛季英超全部轮次比赛安排,数据持续更新中
| 轮次 | 日期 | 主队 | VS | 客队 | 开球时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 8月16日 | 曼联 | - | 富勒姆 | 20:00 | 已完赛 |
| 第1轮 | 8月17日 | 阿森纳 | - | 狼队 | 22:00 | 已完赛 |
| 第1轮 | 8月17日 | 利物浦 | - | 伊普斯维奇 | 22:00 | 已完赛 |
| 第1轮 | 8月18日 | 曼城 | - | 切尔西 | 23:30 | 已完赛 |
| 第2轮 | 8月24日 | 切尔西 | - | 狼队 | 22:00 | 已完赛 |
| 第2轮 | 8月24日 | 热刺 | - | 埃弗顿 | 19:30 | 已完赛 |
| 第2轮 | 8月25日 | 曼联 | - | 布莱顿 | 21:00 | 已完赛 |
| 第2轮 | 8月25日 | 利物浦 | - | 布伦特福德 | 23:30 | 已完赛 |
| 第3轮 | 8月31日 | 阿森纳 | - | 布莱顿 | 19:30 | 已完赛 |
| 第3轮 | 8月31日 | 曼城 | - | 西汉姆 | 22:00 | 已完赛 |
| 第3轮 | 9月1日 | 纽卡斯尔 | - | 热刺 | 21:00 | 已完赛 |
| 第3轮 | 9月1日 | 切尔西 | - | 水晶宫 | 23:30 | 已完赛 |
| 第4轮 | 9月14日 | 利物浦 | - | 诺丁汉森林 | 19:30 | 已完赛 |
| 第4轮 | 9月14日 | 曼联 | - | 南安普顿 | 22:00 | 已完赛 |
| 第4轮 | 9月15日 | 阿森纳 | - | 热刺 | 23:30 | 已完赛 |
| 第4轮 | 9月15日 | 曼城 | - | 布伦特福德 | 21:00 | 已完赛 |
| 第5轮 | 9月21日 | 切尔西 | - | 伯恩茅斯 | 19:30 | 进行中 |
| 第5轮 | 9月21日 | 利物浦 | - | 伯恩茅斯 | 22:00 | 进行中 |
| 第5轮 | 9月22日 | 曼城 | - | 阿森纳 | 23:30 | 即将开始 |
| 第5轮 | 9月22日 | 曼联 | - | 水晶宫 | 21:00 | 即将开始 |
* 以上仅展示部分轮次赛程,完整38轮赛程请持续关注本页面更新
下载完整赛程PDF了解每支球队的基本信息和本赛季目标
这些比赛不容错过,每一场都可能决定赛季走势
两支争冠热门的直接对话,瓜迪奥拉与阿尔特塔的战术博弈,本赛季首次正面交锋将为冠军争夺定下基调。
安菲尔德的红色风暴迎战蓝月亮,克洛普离任后利物浦新帅首次面对卫冕冠军,看点十足。
北伦敦德比的延续,枪手与蓝军的伦敦之争。两队在转会市场的投入让这场对决更具观赏性。
英格兰足球最经典的德比之一,双红会永远不缺少激情与戏剧性。老特拉福德的氛围将达到沸点。
北伦敦德比的另一面,热刺主场迎战阿森纳。波斯特科格鲁的进攻足球对阵阿尔特塔的体系,战术碰撞精彩。
曼彻斯特德比!同城双雄的较量,这场比赛的结果可能直接影响双方的赛季目标和排名走势。
了解英超独特的赛制规则和积分制度
关于英超赛程的热门问题,为您一一解答